TEAM STECKBRIEF
Teamname: | HD Immo Baunach | |||
Liga: | 1. Regionalliga Südost | |||
Verein: | 1. FC Baunach | |||
Ansprechpartner Basketball: | Jochen Hirmke | |||
Ansprechpartner Presse: | Jochen Hirmke | |||
Anschrift: | Fraunhoferstraße 18, | |||
Telefon / Fax: | 0951-16532 | |||
e-Mail Verein: | ||||
e-Mail Pressekontakt: | ||||
Webseite: | ||||
Eintrittspreise: | 4,50 € (ermäßigt: 3,00 €); Dauerkarten für 13 Heimspiele: 45,00 € (ermäßigt: 30,00 €) | |||
Kartenverkauf: | Jochen Hirmke | |||
Spielort: | Graf-Stauffenberg-Halle | |||
Anschrift: | Kloster-Langheim-Str. 11 | |||
Geschichte des Vereins: | ||||
Aktuelles: | Regionalliga Saison 2008/09 Auch in der kommenden Spielzeit werden die Baunacher Regionalliga-Basketballer von Headcoach Wolfgang Heyder trainiert, der damit bereits in seine 6. Saison mit dem FC geht. Drei Jahre davon stand ihm Jörg Mausolf als Assistent zur Seite, der dies auch in der kommenden Saison tun wird. Das Trainerduo hat bisher hervorragende Arbeit geleistet und die Verantwortlichen sind froh, dass beide dem FC erhalten bleiben. Auch auf der Centerposition gibt es Positives zu berichten. Die beiden Leistungsträger Andi Saller und Bernd Endres haben sich entschlossen auch in der kommenden Saison für die FCler auf Korbjagd zu gehen. In der abgelaufenen Spielzeit war Andi Saller in der Korbjägerliste an 9. Stelle, dicht gefolgt von Bernd Endres an Position 10. Sie waren damit die besten deutschen Punktesammler, was natürlich das Interesse der Konkurrenz geweckt hat. Beide halten aber den Baunachern die Treue, wodurch man auch in der neuen Saison wieder eines der besten Centerduos der Liga stellen wird. Auch auf der Aufbauposition ist Kontinuität angesagt. Kapitän Angelos Plantzas wird ebenfalls weiterhin für Baunach auf Korbjagd gehen. Der 37-jährige Dreierspezialist hat sich in der letzten Saison in die Herzen der Fans gespielt und ist mit seiner Einstellung stets ein Vorbild für die jüngeren Spieler im Team. Felix Ferner wird ebenfalls bei den Baunachern bleiben. Zwar stößt er wegen eines Auslandsaufenthaltes erst Mitte Oktober zum Team, doch durch seine große Erfahrung, die er trotz seiner erst 24 Jahre bereits gesammelt hat, dürft dies kein Problem darstellen. In der letzten Saison wurde er leider durch einen Armbruch früh zum Zuschauen verurteilt und kam nur in 15 Partien zum Einsatz. | |||
Größte Erfolge: | Deutscher Meister 1997 (Ü40) | |||
Rückblick Saison 2007 / 2008: | Abschluss der Saison auf Tabellenplatz 5. | |||


